
Search: re p p --> p p and obs sig
Result: 126 documents found
(displaying 1 to 20)
First |
Previous |
Next |
Last |
All
Further Evidence for a Possible I=52 N* Resonance at 1580 MeV
Full data record | Short data record | INSPIREProton-Proton Scattering at 1.48 BeV
Full data record | Short data record | INSPIREElastic Proton-Proton Scattering at 1.35, 2.1, and 2.9 BeV
Full data record | Short data record | INSPIREProton-Proton Collisions at 4.2 Bev
Full data record | Short data record | INSPIREp-p Interactions at 3 Bev
Full data record | Short data record | INSPIREMeasurement of the Inelastic Proton-Proton Cross-Section at $\sqrt{s}=7$ TeV with the ATLAS Detector
Full data record | Short data record | INSPIRE$\Delta \Delta$ Excitation in Proton-Proton Induced $\pi^0\pi^0$ Production
Full data record | Short data record | INSPIREInvariant mass distributions for the pp to p p eta reaction at Q=10 MeV
Full data record | Short data record | INSPIRETwo-Pion Production in Proton-Proton Collisions: Experimental Total Cross Sections and their Isospin Decomposition
Full data record | Short data record | INSPIREpi+ proton, pi- proton and pp elastic scattering at 8.5, 12.4 and 18.4 GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREElastic Scattering and Single Meson Production in Proton-Proton Collisions at 2.85 Bev
Full data record | Short data record | INSPIREp-p Interactions at 2 Bev. 2. Multiple-Pion Production
Full data record | Short data record | INSPIREHigh-Energy Proton-Proton Diffraction Scattering
Full data record | Short data record | Spires record (7936060)p-p Interactions at 2 Bev. 1. Single-Pion Production
Full data record | Short data record | INSPIREProton-Proton Interactions at 5.5 GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIRESmall-Angle Elastic Scattering of Protons and Pions, 7-20 BeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREKaon Pair Production in Proton--Proton Collisions
Full data record | Short data record | INSPIREComparison of isoscalar vector meson production cross-sections in proton-proton collisions
Full data record | Short data record | INSPIRESingle-Pion Production in pp Collisions at 0.95-GeV/c (I)
Full data record | Short data record | INSPIREThe Near-threshold production of phi mesons in pp collisions
Full data record | Short data record | INSPIREKaon pair production close to threshold
Full data record | Short data record | INSPIRETotal and differential cross-sections for the p p ---> p p eta-prime reaction near threshold
Full data record | Short data record | INSPIREStudy of the reaction p p ---> p p pi0 within 10-MeV above the threshold
Full data record | Short data record | INSPIREThreshold measurements at the internal experimental facility COSY-11
Full data record | Short data record | INSPIRErho0 meson production in the pp ---> pp pi+ pi- reaction at 3.67-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIRECross sections of the p p --> p p pi0 reaction between 310-MeV and 425-MeV
Full data record | Short data record | INSPIREProduction of omega mesons in proton proton collisions
Full data record | Short data record | INSPIREphi and omega meson production in p p reactions at p(lab) = 3.67-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREProduction of eta-prime mesons in the p p ---> p p eta-prime reaction at 3.67-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREA Search for charmonium states produced in central p p interactions at 450-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREEnergy dependence of the near threshold total cross-section for the p p ---> p p eta-prime reaction
Full data record | Short data record | INSPIRENear threshold eta meson production in proton proton collisions
Full data record | Short data record | INSPIREK- meson production in the proton proton reaction at 3.67-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIRENear threshold production of omega mesons in the p p ---> p p omega reaction
Full data record | Short data record | INSPIRESearches for a narrow resonance in the p p pi- system
Full data record | Short data record | INSPIREA Study of the centrally produced K*(892) anti-K*(892) and phi omega systems in p p interactions at 450-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREEta-prime production in proton proton scattering close to threshold
Full data record | Short data record | INSPIREComparison of eta and eta-prime production in the p p ---> p p eta (eta-prime) reactions near threshold
Full data record | Short data record | INSPIREA Study of the centrally produced pi+ pi- pi+ pi- channel in p p interactions at 450-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREThe p p ---> p p eta reaction near the kinematical threshold
Full data record | Short data record | INSPIREThe p p ---> p p pi0 reaction near the kinematical threshold
Full data record | Short data record | INSPIREEvidence for dominance of pomeron like exchange in p + p ---> n + n + pi at 19 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIREStudy of the pi0 pi0 system below 1-GeV region in the p p central collision reaction at 450-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREObservation of small angle proton proton elastic scattering at 30 gev and 45 gev center-of-mass energies
Full data record | Short data record | INSPIREDetermination of the proton proton elastic cross-section at 30-GeV center-of-mass energy
Full data record | Short data record | INSPIRESlope parameter and ratio of the real to the imaginary part of the forward amplitude of the elastic proton proton scattering at 30, 50 and 70 gev
Full data record | Short data record | INSPIRESmall angle proton proton elastic scattering from 9 to 70 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIRETotal elastic p p, p d, p n cross-sections in the energy range of 1-70 gev
Full data record | Short data record | INSPIREComparison of 20 exclusive reactions at large t
Full data record | Short data record | INSPIREMeasurement of the p p ---> p p eta total cross-section between 1.265-GeV and 1.5-GeV
Full data record | Short data record | INSPIREHard exclusive hadron nucleon scattering and color transparency
Full data record | Short data record | INSPIRETotal cross-section of the p p ---> p p eta reaction near threshold
Full data record | Short data record | INSPIRETwo-prong events in proton proton interactions at 8.1 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIRETotal cross-section for p + p ---> p + p + pi0 near threshold measured with the Indiana cooler
Full data record | Short data record | INSPIREThe Reaction pomeron-pomeron ---> pi+ pi- and an unusual production mechanism for the f2 (1270)
Full data record | Short data record | INSPIREExperimental study of four-prong events in proton proton interactions at 13.1 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIREMEASUREMENT OF THE CROSS-SECTION OF THE REACTION P P ---> P P PI0 IN THE REGION OF DIBARYON RESONANCES
Full data record | Short data record | INSPIREOne pion production in pp collisions at 16.2 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIRESTUDY OF ELASTIC pi+ p, K+ p AND p p SCATTERING AT 250-GeV/c
Full data record | Short data record | Spires record (1703269)Elastic scattering and single-pion production in proton proton interactions at 6.92 bev/c
Full data record | Short data record | INSPIREP-p interactions at 10 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIREMULTIPLICITY OF CHARGED PARTICLES IN 800-GeV p p INTERACTIONS
Full data record | Short data record | INSPIREEVIDENCE FOR POMERON SINGLE QUARK INTERACTIONS IN PROTON DIFFRACTION AT THE ISR
Full data record | Short data record | INSPIREMeasurement of Small Angle anti-Proton - Proton and Proton Proton Elastic Scattering at the CERN Intersecting Storage Rings
Full data record | Short data record | INSPIREMEASUREMENT OF THE TOTAL CROSS-SECTION DIFFERENCE DELTA (SIGMA-L) (P P IN THE ENERGY RANGE FROM 0.52-GEV TO 2.8-GEV
Full data record | Short data record | INSPIREBOUND STATES BETWEEN PROTONS AND MAGNETIC POLES
Full data record | Short data record | INSPIREA MEASUREMENT OF anti-p p AND p p ELASTIC SCATTERING AT ISR ENERGIES
Full data record | Short data record | INSPIRETHE REACTIONS P P ---> P P PI+ PI-, K+ P ---> K+ P PI+ PI-, PI+ P ---> PI+ P PI+ PI- AND PI- P ---> PI- P PI+ PI- AT 147-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREMEASUREMENT OF CROSS-SECTIONS OF MESON PAIR PRODUCTION IN NUCLEON NUCLEON COLLISIONS BELOW 1-GEV AND ISOSPIN ANALYSIS. (IN RUSSIAN)
Full data record | Short data record | INSPIRECOMPARISON OF SMALL ANGLE p anti-p AND p p ELASTIC SCATTERING AT THE CERN INTERSECTING STORAGE RINGS
Full data record | Short data record | INSPIRECOMPARISON OF p anti-p AND p p ELASTIC SCATTERING AT S**(1/2) = 52.8-GeV
Full data record | Short data record | INSPIREMEASUREMENT OF ELASTIC SCATTERING IN ANTI-PROTON - PROTON COLLISIONS AT 52.8-GeV CENTER-OF-MASS ENERGY
Full data record | Short data record | INSPIREINVESTIGATION OF THE DIFFRACTIVE DISSOCIATION IN PROTON PROTON COLLISION AT THE MOMENTUM OF 20.8-GeV/c. (IN RUSSIAN)
Full data record | Short data record | INSPIREMEASUREMENTS OF ELASTIC SCATTERING IN ALPHA-ALPHA AND ALPHA - PROTON COLLISIONS AT THE CERN INTERSECTING STORAGE RINGS
Full data record | Short data record | INSPIRETOPOLOGICAL, TOTAL AND ELASTIC CROSS-SECTIONS FOR K+ p, pi+ p AND p p INTERACTIONS AT 147-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREMEASUREMENT OF THE p p CROSS-SECTIONS IN THE MOMENTUM RANGE 0.9-GeV/c - 2.0-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREMAIN CHARACTERISTICS OF REACTIONS P P ---> P P PI+ PI- PI0 AND P P ---> P N PI+ PI+ PI- AT 4-GEV/. (IN RUSSIAN)
Full data record | Short data record | INSPIREEXCLUSIVE ANNIHILATION PROCESSES IN 8.8-GEV ANTI-P P INTERACTIONS AND COMPARISONS BETWEEN ANTI-P P NONANNIHILATIONS AND P P INTERACTIONS
Full data record | Short data record | INSPIREThe Energy dependence of the proton proton total cross-section for center-of-mass energies between 23 and 53 GeV
Full data record | Short data record | INSPIREAverage charged particle multiplicity and topological cross-sections in 50-GeV/c and 69-GeV/c p p interactions
Full data record | Short data record | INSPIREMeasurements of the proton proton total cross-sections by means of Coulomb scattering at the Cern intersecting storage rings
Full data record | Short data record | INSPIREA High Statistics Study of pi+ p, pi- p, and p p Elastic Scattering at 200-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREMeasurement of the Proton Proton Total Cross-Section and Small Angle Elastic Scattering at ISR Energies
Full data record | Short data record | Spires record (574155)Small Angle Elastic p p Scattering at 30-GeV, 50-GeV, and 70-GeV
Full data record | Short data record | INSPIREQuasi Two Particle Reactions in Proton Proton Interactions at 19.1-GeV/c Momentum
Full data record | Short data record | INSPIREAnalysis of two-prong events in proton proton interactions at 6.6 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIREAnalysis of Two Prong Events on p p Interactions at 205-GeV/c: Separation of Elastic and Inelastic Events.
Full data record | Short data record | INSPIRECross-Sections and Charged Particle Multiplicities at 102-GeV/c and 405-GeV/c.
Full data record | Short data record | INSPIREp p Interactions at 303-GeV/c: Multiplicity and Total Cross-Section.
Full data record | Short data record | INSPIRESystematic study of pi+- p, k+- p, p p, and anti-p p forward elastic scattering from 3 to 6 gev/c
Full data record | Short data record | INSPIREpi+- p, K+- p, p p and anti-p p Elastic Scattering from 50-GeV/c to 175-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREHadron-Proton Elastic Scattering at 50-GeV/c, 100-GeV/c and 200-GeV/c Momentum
Full data record | Short data record | INSPIREIsobar production and elastic scattering in p p interactions from 6-GeV/c to 30-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIRECross-Sections and Charged Particle Multiplicities in pi+ p and p p Collisions at 60-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIRETotal cross-sections of protons, anti-protons, and pi and K mesons on hydrogen and deuterium in the momentum range 6-GeV/c to 22-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREDouble Statistical Tensors for the Reaction p p --> Delta++ Delta0 in a Range of 5-GeV/c to 25-GeV/c
Full data record | Short data record | INSPIREProduction of Nucleon Resonances by Single Diffraction Dissociation at the CERN ISR
Full data record | Short data record | INSPIREP p Interactions at 300-GeV/c: Measurement of the Charged Multiplicity, Total and Elastic Cross-Sections
Full data record | Short data record | INSPIREUpdated Charged-Particle Multiplicity Distribution from 205-GeV/c Proton Proton Interactions
Full data record | Short data record | INSPIREAN INVESTIGATION OF THE 1.4-GeV/c**2 NUCLEON ISOBAR IN PROTON PROTON INTERACTIONS
Full data record | Short data record | INSPIREProton-proton elastic scattering at incidence momenta 3, 5, and 7 BeV/c
Full data record | Short data record | INSPIRE
HepData is funded by the UK STFC
and hosted at the Durham IPPP