
Search: JetProductionNotEE
Result: 227 documents found
(displaying 1 to 20)
First |
Previous |
Next |
Last |
All
Inclusive-jet cross sections in NC DIS at HERA and a comparison of the kT, anti-kT and SIScone jet algorithms
Full data record | Short data record | Spires record (8590613)Measurement of the dijet invariant mass cross section in proton anti-proton collisions at sqrt{s} = 1.96 TeV
Full data record | Short data record | Spires record (8566488)Measurement of Z/gamma*+jet+X$ angular distributions in ppbar collisions at sqrt{s}=1.96 TeV
Full data record | Short data record | Spires record (8349509)Measurement of dijet angular distributions at sqrt{s}=1.96TeV and searches for quark compositeness and extra spatial dimensions
Full data record | Short data record | Spires record (8320160)Scaled momentum distributions of charged particles in dijet photoproduction at HERA
Full data record | Short data record | Spires record (8250740)Measurements of differential cross sections of Z/gamma*+jets+X events in proton anti-proton collisions at sqrt{s}=1.96 TeV
Full data record | Short data record | Spires record (8202443)Measurement of photon+b+X and photon+c+X production cross sections in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV
Full data record | Short data record | Spires record (8110859)Di-jet production in gamma gamma collisions at LEP2
Full data record | Short data record | Spires record (8097640)Measurement of Cross Sections for b Jet Production in Events with a Z Boson in p-anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Full data record | Short data record | Spires record (8095620)Search for new particles decaying into dijets in proton-antiproton collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Full data record | Short data record | Spires record (8093652)Angular correlations in three-jet events in ep collisions at HERA
Full data record | Short data record | Spires record (7881681)Measurement of differential Z / gamma* + jet + X cross sections in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Full data record | Short data record | Spires record (7863608)Study of Charm Fragmentation into D*+- Mesons in Deep-Inelastic Scattering at HERA
Full data record | Short data record | Spires record (7860900)Measurement of the Inclusive Jet Cross Section at the Fermilab Tevatron p anti-p Collider Using a Cone-Based Jet Algorithm
Full data record | Short data record | Spires record (7828950)Measurement of b-jet Shapes in Inclusive Jet Production in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Full data record | Short data record | Spires record (7782535)Beauty photoproduction using decays into electrons at HERA
Full data record | Short data record | Spires record (7770251)Measurement of the differential cross-section for the production of an isolated photon with associated jet in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Full data record | Short data record | Spires record (7719523)Measurement of the ratio of the p anti-p ---> W+c-jet cross section to the inclusive p anti-p ---> W+jets cross section
Full data record | Short data record | Spires record (7698968)Multi-jet cross-sections in charged current e+- p scattering at HERA
Full data record | Short data record | Spires record (7671547)
HepData is funded by the UK STFC
and hosted at the Durham IPPP